Autostrady Chorwacja
W Chorwacji nie ma systemu winietowego. Płatność następuje na bramce po przejechaniu danego odcinka autostrady. Opłatę można wnieść gotówką (w kunach chorwackich HRK lub w euro EUR) oraz kartą AMERICAN EXPRESS, DINERS, MASTER CARD, MAESTRO, VISA.
Przy wjeździe pobiera się kartę- neleży ją zachować do końca podróży gdyż zgubienie lub zniszczenie grozi wysoką karą (dwukrotność kwoty należnej za najdłuższy możliwy przejazd na danej autostradzie). Sankcje przewidziano również w przypadkach gdy opóścimy autostradę po więcej niż 24 godzinach licząc od czasu który zarejestrowała karta na wjeździe (bez uzasadnionej przyczyny).
Wysokość opłaty zależy od kategorii pojazdu i idcinka na którym podróżujemy.
Kategorie pojazdów:
WSZYSTKIE CENY PODANO W KUNACH CHORWACKICH (HRK)
Ceny - dojazd ze Słowenii (Macelj) do Zagrzebia - autostrada A2 (Trakoscan- Zagreb)
TRAKOŠĆAN | KATEGORIA POJAZDU | ||||
| I | II | III | IV | ||
| I | Đurmanec | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 23,00 |
| Krapina | 11,00 | 16,00 | 24,00 | 48,00 | |
| Sv.Križ-Začretje | 13,00 | 20,00 | 31,00 | 61,00 | |
| Mokrice | 21,00 | 31,00 | 48,00 | 94,00 | |
| Zaprešić | 39,00 | 59,00 | 91,00 | 178,00 | |
* ceny z VAT
Ceny - dojazd z Węgier do Zagrzebia - autostrada A4 (Gorican- Zagreb)
GORIČAN | KATEGORIA POJAZDU | |||||
| IA | I | II | III | IV | ||
| I | Čakovec | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 |
| Ludbreg | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 33,00 | |
| Varaždin | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 29,00 | 43,00 | |
| Varaždinske Toplice | 9,00 | 15,00 | 24,00 | 35,00 | 52,00 | |
| Novi Marof | 11,00 | 18,00 | 29,00 | 42,00 | 63,00 | |
| Breznički Hum | 13,00 | 22,00 | 35,00 | 51,00 | 76,00 | |
| Komin | 16,00 | 27,00 | 42,00 | 62,00 | 92,00 | |
| Sveta Helena | 21,00 | 36,00 | 54,00 | 81,00 | 120,00 | |
* ceny z VAT
Ceny - kierunek półwysep Istria - autostrada A6 (Zagreb /Bosiljevo/- Rijeka)
| ZAGREB | KATEGORIA POJAZDU | |||||
| IA | I | II | III | IV | ||
| I | Jastrebarsko | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 |
| Karlovac | 10,00 | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 | |
| Bosiljevo | 16,00 | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 | |
| Vrbovsko | 20,00 | 33,00 | 59,00 | 79,00 | 139,00 | |
| Ravna Gora | 23,00 | 39,00 | 70,00 | 93,00 | 163,00 | |
| Dalnice | 26,00 | 44,00 | 78,00 | 105,00 | 183,00 | |
| Vrata | 28,00 | 47,00 | 85,00 | 113,00 | 197,00 | |
| Oštrovica | 31,00 | 52,00 | 94,00 | 125,00 | 218,00 | |
| Rijeka | 36,00 | 60,00 | 108,00 | 144,00 | 252,00 | |
* ceny z VAT
Ceny - kierunek Dalmacja - autostrada A1 (Zagreb /Bosiljevo/ - Split - Dubrovnik)
| ZAGREB | KATEGORIA POJAZDU | |||||
| IA | I | II | III | IV | ||
| I | Jastrebarsko | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 |
| Karlovac | 10,00 | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 | |
| Bosiljevo | 16,00 | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 | |
| Vrbovsko | 20,00 | 33,00 | 59,00 | 79,00 | 139,00 | |
| Ravna Gora | 23,00 | 39,00 | 70,00 | 93,00 | 163,00 | |
| Delnice | 26,00 | 44,00 | 78,00 | 105,00 | 183,00 | |
| Vrata | 28,00 | 47,00 | 85,00 | 113,00 | 197,00 | |
| Oštrovica | 31,00 | 52,00 | 94,00 | 125,00 | 218,00 | |
| Rijeka (Kun) | 36,00 | 60,00 | 108,00 | 144,00 | 252,00 | |
| Ogulin | 22,00 | 37,00 | 64,00 | 88,00 | 148,00 | |
| Brinje | 29,00 | 49,00 | 82,00 | 115,00 | 187,00 | |
| Žuta Lokva | 32,00 | 53,00 | 88,00 | 124,00 | 201,00 | |
| Otočac | 36,00 | 60,00 | 98,00 | 139,00 | 223,00 | |
| Perušić | 43,00 | 72,00 | 116,00 | 166,00 | 262,00 | |
| Gospić | 46,00 | 76,00 | 123,00 | 176,00 | 277,00 | |
| Gornja Ploča | 51,00 | 85,00 | 137,00 | 197,00 | 307,00 | |
| Sveti Rok | 52,00 | 87,00 | 140,00 | 202,00 | 315,00 | |
| Maslenica | 60,00 | 100,00 | 159,00 | 231,00 | 357,00 | |
| Posedarje | 62,00 | 103,00 | 164,00 | 238,00 | 367,00 | |
| Zadar zapad / west | 63,00 | 105,00 | 167,00 | 242,00 | 373,00 | |
| Zadar istok / east | 65,00 | 109,00 | 172,00 | 250,00 | 385,00 | |
| Benkovac | 70,00 | 117,00 | 184,00 | 269,00 | 413,00 | |
| Pirovac | 76,00 | 126,00 | 197,00 | 288,00 | 441,00 | |
| Skradin | 78,00 | 130,00 | 203,00 | 297,00 | 454,00 | |
| Šibenik | 80,00 | 134,00 | 208,00 | 305,00 | 466,00 | |
| Vrpolje | 84,00 | 140,00 | 217,00 | 318,00 | 486,00 | |
| Prgomet | 88,00 | 146,00 | 226,00 | 332,00 | 507,00 | |
| Vučevica | 91,00 | 151,00 | 234,00 | 344,00 | 525,00 | |
| Dugopolje | 94,00 | 157,00 | 243,00 | 357,00 | 543,00 | |
| Bisko | 97,00 | 161,00 | 250,00 | 367,00 | 558,00 | |
| Blato na cetini | 101,00 | 168,00 | 261,00 | 383,00 | 582,00 | |
| Šestanovac | 103,00 | 171,00 | 265,00 | 389,00 | 591,00 | |
| Zagvozd | 105,00 | 175,00 | 271,00 | 398,00 | 605,00 | |
| Ravča | 112,00 | 187,00 | 289,00 | 425,00 | 644,00 | |
* ceny z VAT
Autostrady Chorwacja